10 Mayıs Salı |
Halkapınar Spor Salonu |
A | 12:00 | Türk Telekom – Acıbadem Üni. | 89 - 78 |
A | 14:00 | Pınar Karşıyaka - Fenerbahçe | 57 - 70 |
C | 16:00 | Banvit Basketbol – TED Ankara Kolejliler | 61 - 76 |
C | 18:00 | 9 Eylül Basketbol İhtisas – Bandırma Kırmızı | 65 - 96 |
Bornova Belediye Spor Salonu |
B | 12:00 | Trabzonspor Basketbol – Darüşşafaka Doğuş | 62 - 72 |
B | 14:00 | Beşiktaş – Nilüfer BLD. | 73 - 64 |
D | 16:00 | Bornova BLD. - TOFAŞ | 56 - 65 |
D | 18:00 | Bursaspor - Pertevniyal | 59 - 84 |
11 Mayıs Çarşamba |
Halkapınar Spor Salonu |
D | 12:00 | TOFAŞ - Bursaspor | 83 - 47 |
D | 14:00 | Pertevniyal – Bornova BLD | 78 - 49 |
B | 16:00 | Darüşşafaka Doğuş - Beşiktaş | 75 - 69 |
B | 18:00 | Nilüfer BLD. - Trabzonspor Basketbol | 61 - 70 |
Bornova Belediye Spor Salonu |
A | 12:00 | Acıbadem Üni. – Pınar Karşıyaka | 68 - 85 |
A | 14:00 | Fenerbahçe – Türk Telekom | 73 - 75 |
C | 16:00 | TED Ankara Kolejliler – 9 Eylül Basketbol İhtisas | 61 - 66 |
C | 18:00 | Bandırma Kırmızı - Banvit Basketbol | 93 - 49 |
12 Mayıs Perşembe |
Halkapınar Spor Salonu |
C | 12:00 | Banvit Basketbol – 9 Eylül Basketbol İhtisas | 66 - 88 |
C | 14:00 | TED Ankara Kolejliler – Bandırma Kırmızı | 62 - 85 |
A | 16:00 | Türk Telekom – Pınar Karşıyaka | 55 - 91 |
A | 18:00 | Acıbadem Üni. - Fenerbahçe | 75 - 80 |
Bornova Belediye Spor Salonu |
D | 12:00 | Bornova BLD. - Bursaspor | 88 - 43 |
D | 14:00 | TOFAŞ -Pertevniyal | 55 - 81 |
B | 16:00 | Trabzonspor Basketbol - Beşiktaş | 65 - 84 |
B | 18:00 | Darüşşafaka Doğuş – Nilüfer BLD. | 88 - 66 |