Erkekler Üniversiteler Ligi (ÜNİLİG) 2. Hafta
Erkekler Üniversiteler Ligi (ÜNİLİG) 2. Hafta Tamamlandı 16.03.13 13:41:15
Ünilig'de ikinci hafta dün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Ünilig 2.hafta sonuçları ve neticesinde oluşan puan durumları şöyle:
15 Mart Cuma
Turgut Özal Üniversitesi | TOBB Üniversitesi | 101-60 |
İstanbul Üniversitesi | Sabancı Üniversitesi | 63-51 |
Kırıkkale Üniversitesi | Karabük Üniversitesi | 73-68 |
Eren Üniversitesi | Dicle Üniversitesi | 44-76 |
Korkut Ata Üniversitesi | Artuklu Üniversitesi | 84-38 |
Trakya Üniversitesi | Mehmet Akif Ersoy Üni. | 119-81 |
Zirve Üniversitesi | Adıyaman Üniversitesi | 116-35 |
Bingöl Üniversitesi | İbrahim Çeçen Üni. | 64-60 |
Katip Çelebi Üniversitesi | 18 Mart Üniversitesi | 64-79 |
Kastamonu Üniversitesi | Yeni Yüzyıl Üniversitesi | 83-27 |
A GRUBU
S | Takım | O | G | M | A | Y | P |
1. | İstanbul Üniv. | 2 | 2 | 0 | 160 | 108 | 4 |
2. | Sabancı Üniv. | 2 | 1 | 1 | 115 | 118 | 3 |
3. | Kastamonu Üniv. | 2 | 1 | 1 | 138 | 91 | 1 |
4. | Yeni Yüzyıl Üniv. | 2 | 0 | 2 | 84 | 180 | 2 |
B GRUBU
S | Takım | O | G | M | A | Y | P |
1. | Turgut Özal Üniv. | 2 | 2 | 0 | 194 | 120 | 4 |
2. | Kırıkkale Üniv. | 2 | 2 | 0 | 157 | 137 | 4 |
3. | Karabük Üniv. | 2 | 0 | 2 | 128 | 166 | 2 |
4. | TOBB Üniv. | 2 | 0 | 2 | 129 | 185 | 2 |
C GRUBU
S | Takım | O | G | M | A | Y | P |
1. | Dicle Üniv. | 1 | 1 | 0 | 82 | 37 | 2 |
2. | Bingöl Üniv. | 1 | 0 | 1 | 37 | 82 | 1 |
3. | Ağrı İbrahim Çeçen Üniv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Eren Üniv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D GRUBU
S | Takım | O | G | M | A | Y | P |
1. | Zirve Univ. | 2 | 2 | 0 | 234 | 65 | 4 |
2. | Adıyaman Univ. | 2 | 1 | 1 | 121 | 170 | 3 |
3. | Osmaniye Korkut Ata Univ. | 2 | 1 | 1 | 138 | 124 | 3 |
4. | Mardin Artuklu Univ. | 2 | 0 | 2 | 68 | 202 | 2 |
E GRUBU
S | Takım | O | G | M | A | Y | P |
1. | Trakya Üniv. | 2 | 2 | 0 | 220 | 134 | 4 |
2. | Mehmet Akif Ersoy Üniv. | 2 | 1 | 1 | 160 | 185 | 3 |
3. | 18 Mart Üniv. | 2 | 1 | 1 | 132 | 165 | 3 |
4. | İzmir Katip Çelebi Üniv. | 2 | 0 | 2 | 130 | 158 | 2 |